Динамометрический инструмент Tohnichi из Японии


Санкт-Петербург: (812) 603-42-02


Поиск продукции    

Динамометрические ключи, отвертки, динамометрический инструмент
Динамометрический инструмент: ключи, отвертки

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ TOHNICHI:

Развернуть/Свернуть

Развернуть/Свернуть

Развернуть/Свернуть

Развернуть/Свернуть

Развернуть/Свернуть

О компании

Новости

Каталог продукции

Техническая документация

Сервис

Контакты

  Сменные торцевые головки.
 
 

 
   
  Торцевые головки для приводного инструмента Tohnichi.  
 
Модель № каталога Габариты
Внутренний квадрат Поперечное расстояние (мм)
Торцевая головка 3P-10 250 9.53 мм, 3/8 дюйм. 10
Торцевая головка 3P-12 251 12
Торцевая головка 3P-13 252 13
Торцевая головка 3P-14 253 14
Торцевая головка 3P-16 255 16
Торцевая головка 3P-17 254 17
Торцевая головка 4P-14 260 12.7 мм, 1/2 дюйм. 14
Торцевая головка 4P-16 264 16
Торцевая головка 4P-17 261 17
Торцевая головка 4P-18 265 18
Торцевая головка 4P-19 262 19
Торцевая головка 4P-21 266 21
Торцевая головка 4P-22 263 22
 
     
  Переходники для приводного инструмента Tohnichi  
 
Модель № каталога Габариты
Внутренний квадрат Поперечное расстояние (мм)
Переходник 3P-2 290 9.53мм, 3/8 дюйм. 12.7
Переходник 4P-3 291 12.7 мм, 1/2 дюйм. 9.53
Переходник 4P-6 292 19.05
Переходник 6P-4 293 19.05 мм, 3/4 дюйм. 12.7
Переходник 6P-8 294 25.4
Переходник 8P-6 295 25.4 мм, 1 дюйм. 19.05
 
     
  Торцевые головки для ручного инструмента Tohnichi  
 
Модель № каталога. Габариты
Внутренний квадрат Поперечное расстояние (мм) (мм)
Торцевая головка 2H-8 201 6.35 мм, 1/4 дюйм. 8
Торцевая головка 2H-10 202 10
Торцевая головка 2H-12 203 12
Торцевая головка 2H-13 204 13
Торцевая головка 3H-10 210 9.53 мм, 3/8 дюйм. 10
Торцевая головка 3H-12 211 12
Торцевая головка 3H-13 212 13
Торцевая головка 3H-14 213 14
Торцевая головка 3H-16 216 16
Торцевая головка 3H-17 214 17
Торцевая головка 3H-18 217 18
Торцевая головка 3H-19 215 19
Торцевая головка 4H-14 220 12.7 мм, 1/2 дюйм. 14
Торцевая головка 4H-16 227 16
Торцевая головка 4H-17 221 17
Торцевая головка 4H-18 228 18
Торцевая головка 4H-19 222 19
Торцевая головка 4H-21 229 21
Торцевая головка 4H-22 223 22
Торцевая головка 4H-24 224 24
Торцевая головка 4H-27 225 27
Торцевая головка 4H-30 226 30
Торцевая головка 6H-21 237 19.05 мм, 3/4 дюйм. 21
Торцевая головка 6H-22 230 22
Торцевая головка 6H-24 231 24
Торцевая головка 6H-27 232 27
Торцевая головка 6H-30 233 30
Торцевая головка 6H-32 234 32
Торцевая головка 6H-35 236 35
Торцевая головка 6H-36 235 36
Торцевая головка 8H-32 240 25.4 мм, 1 дюйм. 32
Торцевая головка 8H-34 246 34
Торцевая головка 8H-36 241 36
Торцевая головка 8H-41 242 41
Торцевая головка 8H-46 243 46
Торцевая головка 8H-50 244 50
Торцевая головка 8H-55 245 55
 
     
  Переходники для ручного инструмента Tohnichi  
 
Модель № каталога Габариты
Внутренний квадрат Поперечное расстояние (мм)
Переходник 2H-3 270 6.35 мм, 1/4 дюйм. 9.53
Переходник 3H-2 271 9.53 мм, 3/8 дюйм. 6.35
Переходник 3H-4 272 12.7
Переходник 4H-3 273 12.7 мм, 1/2 дюйм. 9.53
Переходник 4H-6 274 19.05
Переходник 6H-4 275 19.05 мм, 3/4 дюйм. 12.7
 
 
 
Политика конфиденциальностиПолитика в отношении обработки персональных данных   Яндекс.Метрика